排名(2015) 學(xué)校 建校 在校生
1 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 1900年 27000人
2 巴斯大學(xué) University of Bath 1966年 15964人
3 杜倫大學(xué) Durham University 1832年 11215人
4 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 1909年 13000人
5 ?巳卮髮W(xué) The University of Exeter 1955年 19000人
6 樸次茅斯大學(xué) University of Portsmouth 1869年 23000人
7 愛(ài)丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 1583年 30000人
8 利茲大學(xué) University of Leeds 1904年 20000人
9 班戈大學(xué) University of Bangor 1884年 12670人
10 肯特大學(xué) University of Kent 1965年 17000人
10 羅伯特戈登大學(xué) The Robert Gordon University 1992年 17286人
12 赫特福德大學(xué) University of Hertfordshire 1952年 27000人
13 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 1451年 22000人
14 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) Liverpool John Moores University 1823年 24000人
15 切斯特大學(xué) University of Chester 1839年 20000人
16 卡迪夫城市大學(xué) Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人
17 英國(guó)林肯大學(xué) University of Lincoln 1992年 13475人
18 斯特靈大學(xué) University of Stirling 1967年 12000人
19 利茲貝克特大學(xué) Leeds Beckett University 1824年 28000人
20 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 1965年 11000人
21 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 1963年 15000人
22 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield 1841年 20000人
23 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University 1966年 15000人
24 考文垂大學(xué) Coventry University 1843年 17000人
25 密德薩斯大學(xué) Middlesex University 1992年 30000人
26 布萊頓大學(xué) University of Brighton 1970年 21000人
27 奇切斯特大學(xué) University of Chichester 1839年 12000人
27 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) Sheffield Hallam University 1843年 28000人
29 格林多大學(xué) Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人
30 索爾福德大學(xué) University of Salford 1896年 21000人
31 赫爾大學(xué) University of Hull 1928年 18000人
32 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University 1865年 15000人
33 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 1495年 16500人
33 德比大學(xué) University of Derby 1851年 22125人
35 阿爾斯特大學(xué) Ulster University 1968年 25000人
36 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University 1881年 27920人
36 斯塔福德郡大學(xué) Staffordshire University 1992年 16000人
38 紐曼大學(xué) Newman University, Birmingham 1968年 4500人
39 格魯斯特大學(xué) University of Gloucestershire 1847年 9500人
40 斯旺西大學(xué) Swansea University 1920年 13786人
40 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) University of Central Lancashire 1828年 38000人
42 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 1976年 16683人
43 赫瑞-瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 1821年 30000人
43 諾森比亞大學(xué) University of Northumbria 1870年 21000人
45 北安普頓大學(xué) University of Northampton 1975年 10000人
45 索倫特大學(xué) Southampton Solent University 1856年 17455人
47 東倫敦大學(xué) University of East London 1898年 20000人
48 貝德福特大學(xué) University of Bedfordshire 2006年 15655人
48 伍斯特大學(xué) University of Worcester 1946年 10095人
50 格林威治大學(xué) The University of Greenwich 1890年 17000人
51 坎布里亞大學(xué) University of Cumbria 2007年 1200人
52 特威克南圣瑪麗大學(xué) St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人
53 南威爾士大學(xué) Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人
54 金斯頓大學(xué) Kingston University 1899年 26055人
55 阿伯泰大學(xué) University of Abertay Dundee 1888年 5000人
56 格羅斯泰斯特主教大學(xué) Bishop Grosseteste University 1862年 2000人
57 波爾頓大學(xué) University of Bolton 1824年 8485人
57 羅漢普頓大學(xué) University of Roehampton 1841年 9000人
59 知山大學(xué) Edge Hill University 1861年 26000人
60 亞伯大學(xué) Aberystwyth University 1872年 22000人
61 約克圣約翰大學(xué) York St John University 1841年 6500人
61 利茲三一大學(xué) Leeds Trinity University 1966年 30000人
63 桑德蘭大學(xué) University of Sunderland 1901年 16000人
64 西英格蘭大學(xué) University of the West of England 1595年 30000人
65 坎特伯里基督教堂大學(xué) Canterbury Christ Church University 1962年 15000人
66 曼徹斯特城市大學(xué) Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
67 圣馬克與圣約翰大學(xué) University of St Mark & St John 1840年 6500人
68 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) Edinburgh Napier University 1964年 15691人
69 西蘇格蘭大學(xué) University of the West of Scotland 1897年 18000人
70 倫敦南岸大學(xué) London South Bank University 1892年 24748人
71 普利茅斯大學(xué) University of Plymouth 1825年 24000人
71 溫切斯特大學(xué) University of Winchester 1840年 5500人
73 安格利亞魯斯金大學(xué) Anglia Ruskin University 1858年 28070人
74 提賽德大學(xué) University of Teesside 1930年 28000人
75 倫敦都市大學(xué) London Metropolitan University 2002年 34000人
76 白金漢大學(xué) University of Buckingham 1976年 1507人
聯(lián)系我們