排名(2014) 學(xué)校 建校 在校生
1 巴斯大學(xué) University of Bath 1966年 15964人
2 思克萊德大學(xué) University of Strathclyde 1796年 22000人
3 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 1964年 10000人
4 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人
5 利茲大學(xué) University of Leeds 1904年 20000人
5 華威大學(xué) The University of Warwick 1965年 24000人
7 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University of Belfast 1845年 25231人
8 倫敦瑪麗女王大學(xué) Queen Mary University of London 1865年 20000人
9 杜倫大學(xué) Durham University 1832年 11215人
9 雷丁大學(xué) The University of Reading 1892年 17000人
11 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 1909年 13000人
12 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 1451年 22000人
13 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University 1834年 19667人
14 埃克塞特大學(xué) The University of Exeter 1955年 19000人
15 倫敦城市大學(xué) City University London 1848年 35000人
16 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 1883年 14000人
16 薩里大學(xué) University of Surrey 1966年 15000人
18 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 1824年 18000人
19 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 1495年 16500人
19 羅伯特戈登大學(xué) The Robert Gordon University 1992年 17286人
21 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 1963年 15000人
22 肯特大學(xué) University of Kent 1965年 17000人
23 赫瑞-瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 1821年 30000人
24 南安普頓大學(xué) University of Southampton 1862年 18000人
25 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield 1828年 25000人
26 布里斯托大學(xué) University of Bristol 1876年 23000人
27 利物浦大學(xué) University of Liverpool 1881年 14000人
28 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 1900年 27000人
29 愛丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 1583年 30000人
30 班戈大學(xué) University of Bangor 1884年 12670人
31 鄧迪大學(xué) University of Dundee 1881年 18000人
32 斯旺西大學(xué) Swansea University 1920年 13786人
33 英國(guó)林肯大學(xué) University of Lincoln 1992年 13475人
34 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham 1881年 22000人
35 斯特靈大學(xué) University of Stirling 1967年 12000人
36 索爾福德大學(xué) University of Salford 1896年 21000人
37 亞伯大學(xué) Aberystwyth University 1872年 22000人
38 德蒙福特大學(xué) De Montfort University 1870年 27000人
39 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 1965年 11000人
40 伯明翰城市大學(xué) Birmingham City University 1843年 25000人
41 樸次茅斯大學(xué) University of Portsmouth 1869年 23000人
42 赫爾大學(xué) University of Hull 1928年 18000人
42 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield 1841年 20000人
44 格魯斯特大學(xué) University of Gloucestershire 1847年 9500人
45 曼徹斯特城市大學(xué) Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
46 考文垂大學(xué) Coventry University 1843年 17000人
47 中央蘭開夏大學(xué) University of Central Lancashire 1828年 38000人
48 格林威治大學(xué) The University of Greenwich 1890年 17000人
48 基爾大學(xué) Keele University 1949年 13603人
50 切斯特大學(xué) University of Chester 1839年 20000人
51 布拉德福德大學(xué) University of Bradford 1860年 20000人
52 阿爾斯特大學(xué) Ulster University 1968年 25000人
53 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) Glasgow Caledonian University 1875年 18410人
53 西英格蘭大學(xué) University of the West of England 1595年 30000人
55 溫切斯特大學(xué) University of Winchester 1840年 5500人
56 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 1976年 16683人
57 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University 1881年 27920人
58 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) Sheffield Hallam University 1843年 28000人
59 愛丁堡龍比亞大學(xué) Edinburgh Napier University 1964年 15691人
60 布萊頓大學(xué) University of Brighton 1970年 21000人
61 倫敦南岸大學(xué) London South Bank University 1892年 24748人
62 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University 1966年 15000人
63 威斯敏斯特大學(xué) University of Westminster 1838年 25000人
64 波爾頓大學(xué) University of Bolton 1824年 8485人
65 西蘇格蘭大學(xué) University of the West of Scotland 1897年 18000人
66 諾森比亞大學(xué) University of Northumbria 1870年 21000人
67 利茲城市大學(xué) Leeds Metropolitan University 1860年 47430人
68 金斯頓大學(xué) Kingston University 1899年 26055人
69 索倫特大學(xué) Southampton Solent University 1856年 17455人
70 北安普頓大學(xué) University of Northampton 1975年 10000人
71 普利茅斯大學(xué) University of Plymouth 1825年 24000人
72 德比大學(xué) University of Derby 1851年 22125人
73 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) Liverpool John Moores University 1823年 24000人
74 赫特福德大學(xué) University of Hertfordshire 1952年 27000人
75 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University 1865年 15000人
76 西倫敦大學(xué) University of West London 1860年 16000人
77 斯塔福德郡大學(xué) Staffordshire University 1992年 16000人
78 薩塞克斯大學(xué) The University of Sussex 1961年 15000人
79 新白金漢大學(xué) Buckinghamshire New University 1893年 9775人
80 坎特伯里基督教堂大學(xué) Canterbury Christ Church University 1962年 15000人
81 卡迪夫城市大學(xué) Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人
82 密德薩斯大學(xué) Middlesex University 1992年 30000人
83 知山大學(xué) Edge Hill University 1861年 26000人
84 倫敦都市大學(xué) London Metropolitan University 2002年 34000人
85 貝德福特大學(xué) University of Bedfordshire 2006年 15655人
86 安格利亞魯斯金大學(xué) Anglia Ruskin University 1858年 28070人
87 東倫敦大學(xué) University of East London 1898年 20000人
聯(lián)系我們