新南威爾士州 (人民幣/年) |
維多利亞州 (人民幣/年) |
昆士蘭州 (人民幣/年) |
南澳 (人民幣/年) |
西澳 (人民幣/年) |
塔斯馬尼亞 (人民幣/年) | |
碩士課程 | 12萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 10萬(wàn)-12萬(wàn) |
預(yù)科/本科課程 | 12萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 7.5萬(wàn)-15萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 9-11萬(wàn) |
高中(公立)課程 | 7萬(wàn)-10萬(wàn) | 7萬(wàn)-9萬(wàn) | 6.5萬(wàn)-8萬(wàn) | 7萬(wàn)-10萬(wàn) | 7萬(wàn)-10萬(wàn) | 6.1萬(wàn) |
高中(私立)課程 | 12萬(wàn)-17萬(wàn) | 12萬(wàn)-17萬(wàn) | 9萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 11萬(wàn)-16.5萬(wàn) | 7-8萬(wàn) |
語(yǔ)言課程 | 2,200-2,650/周 | 2,000-2,600/周 | 1,900-2,700/周 | 2,000-2,700/周 | 2,000-2,700/周 | 1,400-1,700/周 |
公立TAFE課程 | 7萬(wàn)-8萬(wàn) | 6萬(wàn)-8萬(wàn) | 6萬(wàn)-8萬(wàn) | 6萬(wàn)-8萬(wàn) | 6萬(wàn)-8萬(wàn) | 6萬(wàn) |
私立TAFE課程 | 7萬(wàn)-10萬(wàn) | 6.5萬(wàn)-10萬(wàn) | 6.5萬(wàn)-10萬(wàn) | 6.5萬(wàn)-10萬(wàn) | 6.5萬(wàn)-10萬(wàn) |
- 全國(guó)