學費說明:
平均137800銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
哲學 | 135780泰銖 |
市場營銷 | 135780泰銖 |
歷史學 | 135780泰銖 |
酒店和旅游管理 | 135780泰銖 |
經濟學 | 135780泰銖 |
碩士專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
MBA | 235780泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均137800銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
哲學 | 135780泰銖 |
市場營銷 | 135780泰銖 |
歷史學 | 135780泰銖 |
酒店和旅游管理 | 135780泰銖 |
經濟學 | 135780泰銖 |
碩士專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
MBA | 235780泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。