學費說明:
平均105000銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè) | 費用(每年) |
國際商務(wù)管理 | 78000泰銖 |
市場營銷 | 79500泰銖 |
計算機 | 79500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
對外泰語 | 11000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均105000銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè) | 費用(每年) |
國際商務(wù)管理 | 78000泰銖 |
市場營銷 | 79500泰銖 |
計算機 | 79500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 85000泰銖 |
對外泰語 | 11000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。