| Financial Times | |||
|---|---|---|---|
| 專業(yè)名稱 | 英國排名 | 歐洲排名 | 世界排名 |
| 全日制MBA | 6 | \ | 40 |
| 遠(yuǎn)程MBA | 1 | \ | 2 |
| EMBA | 3 | \ | 25 |
| 金融碩士 | 2 | \ | 15 |
| 管理學(xué)碩士 | 3 | \ | 23 |
| 博士課程 | \ | 4 | \ |
| Forbes | ||
|---|---|---|
| 專業(yè)名稱 | 英國排名 | 世界排名(outside the USA) |
| 全日制MBA | 3 | 7 |
| The Times and Sunday Times Good University Guide 2015 | |
|---|---|
| 專業(yè)名稱 | 英國排名 |
| 會(huì)計(jì)與金融 | 1 |
| 商務(wù)研究 | 4 |
| The Economist | |
|---|---|
| 專業(yè)名稱 | 英國排名 |
| 遠(yuǎn)程MBA | 1 |
| 全日制MBA | 1 |











