排名數(shù)據(jù)為2018年Times Higher Education英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名,部分優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名如下:
| 專業(yè) | 排名 |
| 圖書館和信息管理 | 3 |
| 建造學(xué) | 11 |
| 物理治療學(xué) | 15 |
| 教育 | 18 |
| 醫(yī)學(xué)相關(guān)學(xué)科 | 20 |
| 護(hù)理 | 22 |
| 建筑學(xué) | 24 |
| 電子電氣工程 | 24 |
| 傳播學(xué)及媒體研究 | 25 |
| 土木工程 | 27 |
| 物理和天文 | 32 |
| 藝術(shù) | 34 |
| 歷史 | 37 |
| 機(jī)械工程 | 40 |
| 神學(xué)和宗教研究 | 40 |
| 社會(huì)學(xué) | 40 |
| 心理學(xué) | 40 |
| 運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 41 |
| 英語(yǔ) | 43 |
| 社會(huì)工作 | 45 |
| 地理和環(huán)境科學(xué) | 46 |
| 會(huì)計(jì)和金融 | 48 |
2018ARWU上海軟科世界一流學(xué)科排名:
地球科學(xué):201-300
地理:151-200
電子電氣工程:201-300
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程:151-200
臨床醫(yī)學(xué):401-500
法學(xué):151-200
教育學(xué):401-500
傳播學(xué):201-300
心理學(xué):401-500
工商管理:301-400
酒店管理:151-200











