2018TIMES專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
音樂 | 14 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14= |
射影影像 | 1 |
寫作 | |
農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué) | 6 |
商科 | 35 |
教育學(xué) | 10 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 45 |
會(huì)計(jì)與金融 | 39 |
電子電氣工程 | 34 |
社會(huì)學(xué) | 17 |
地理與環(huán)境科學(xué) | 39 |
創(chuàng)意與寫作 | 8= |
2018TIMES專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
音樂 | 14 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14= |
射影影像 | 1 |
寫作 | |
農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué) | 6 |
商科 | 35 |
教育學(xué) | 10 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 45 |
會(huì)計(jì)與金融 | 39 |
電子電氣工程 | 34 |
社會(huì)學(xué) | 17 |
地理與環(huán)境科學(xué) | 39 |
創(chuàng)意與寫作 | 8= |